Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС РФ) опубликовала данные по налоговой нагрузке и рентабельности по видам экономической деятельности (по отраслям) за 2024 год. Эти показатели используются налоговой службой в 2025 году, в том числе и для выявления кандидатов для налоговой проверки.
Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ определены Критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков. Суть этих критериев в том, что ФНС указывает 12 признаков, по которым налоговики определяют "подозрительных" налогоплательщиков для проведения выездной налоговой проверки.
Среди указанных признаков указаны низкие "налоговая нагрузка" или "рентабельность", в сравнении со сложившимися показателями по видам экономической деятельности (по отраслям).
Оглавление
1. Налоговая нагрузка
В среднем по России налоговая нагрузка за 2024 год немного снизилась, в сравнении с прошлым годом — 11,6% (12,0% в прошлом году).
Налоговая нагрузка по страховым взносам не изменилась и составила 3,4% (3,4% в прошлом году).
Читайте: Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности (по отраслям) →
2. Рентабельность
В среднем по России рентабельность за 2024 год составила:
✔ Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % — 12,7% (в прошлом году 13,5%)
✔ Рентабельность активов, % — 6,1% (в прошлом году 7,5%).
Читайте: Рентабельность по видам экономической деятельности (по отраслям) →
3. Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности в 2024 году
(Приложение № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.07 № ММ-3-06/333@)
Справочно: | ||
Налоговая нагрузка рассчитана как отношение суммы налогов | ||
и сборов по данным официальной статистической отчетности | ||
ФНС России к обороту организаций по данным Росстата, | ||
умноженное на 100% | ||
Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | 2024 год | |
Налоговая нагрузка, % | Справочно: фискальная нагрузка по СВ, % | |
ВСЕГО | 11,6 | 3,4 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство - всего | 4,9 | 5,0 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 4,3 | 4,7 |
лесоводство и лесозаготовки | 12,1 | 9,4 |
рыболовство, рыбоводство | 6,9 | 5,4 |
Добыча полезных ископаемых - всего | 46,2 | 1,8 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых - всего | 56,6 | 1,1 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 11,4 | 4,0 |
Обрабатывающие производства - всего | 7,6 | 2,2 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 17,3 | 2,0 |
производство текстильных изделий, одежды | 10,5 | 3,5 |
производство кожи и изделий из кожи | 12,0 | 4,9 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 5,6 | 3,7 |
производство бумаги и бумажных изделий | 7,6 | 2,6 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 11,0 | 3,6 |
производство кокса и нефтепродуктов | 2,8 | 0,3 |
производство химических веществ и химических продуктов | 2,9 | 2,1 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 5,5 | 2,5 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 8,1 | 2,6 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 10,6 | 3,3 |
производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 5,6 | 2,2 |
производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки | 12,7 | 4,4 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 10,8 | 3,4 |
производство электрического оборудования | 9,3 | 2,9 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 6,3 | 5,3 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 7,0 | 2,8 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - всего | 7,2 | 2,9 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 8,1 | 2,7 |
производство и распределение газообразного топлива | 3,2 | 2,0 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 6,6 | 4,8 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений - всего | 8,8 | 4,7 |
Строительство | 14,4 | 5,0 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - всего | 3,4 | 1,2 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 4,3 | 1,0 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 2,6 | 0,7 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 5,5 | 2,8 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - всего | 10,6 | 6,1 |
Транспортировка и хранение - всего | 6,0 | 4,7 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские и грузовые перевозки | 3,5 | 6,8 |
деятельность трубопроводного транспорта | 6,1 | 3,0 |
деятельность водного транспорта | 9,2 | 3,1 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 15,8 | 11,7 |
Деятельность в области информации и связи - всего | 15,4 | 4,4 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 20,6 | 4,6 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 14,7 | 6,5 |
*- Расчет произведен с учетом поступлений по налогу на доходы физических лиц |
4. Рентабельность по видам экономической деятельности (по отраслям) за 2024 год
(Приложение № 4 к Приказу ФНС России от 30.05.07 № ММ-3-06/333@)
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельность активов организаций по видам экономической деятельности, в процентах | ||
Приложение № 4 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333@ | ||
Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | 2024 год | |
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %* | Рентабельность активов, %** | |
Всего | 12,7 | 6,1 |
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 22,4 | 7,3 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
22,2 | 7,9 |
лесоводство и лесозаготовки | 3,9 | 1,6 |
рыболовство и рыбоводство | 28,7 | 4,4 |
добыча полезных ископаемых | 27,7 | 12,4 |
добыча угля | 4,8 | отр |
добыча сырой нефти и природного газа | 27,7 | 14,0 |
добыча металлических руд | 71,1 | 17,9 |
добыча прочих полезных ископаемых | 21,0 | 2,2 |
обрабатывающие производства | 14,7 | 7,7 |
производство пищевых продуктов | 9,7 | 9,8 |
производство напитков | 14,9 | 10,6 |
производство табачных изделий | 42,3 | 24,5 |
производство текстильных изделий | 13,9 | 9,9 |
производство одежды | 13,0 | 14,5 |
производство кожи и изделий из кожи | 9,6 | 4,4 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
7,6 | 2,0 |
производство бумаги и бумажных изделий | 19,6 | 11,0 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18,1 | 18,3 |
производство кокса и нефтепродуктов | 12,8 | 8,7 |
производство химических веществ и химических продуктов | 27,6 | 6,8 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 35,3 | 13,2 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 12,1 | 11,8 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 17,2 | 10,8 |
производство металлургическое | 16,2 | 9,4 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 13,6 | 5,5 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 14,2 | 7,4 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 19,3 | 6,7 |
производство электрического оборудования, | 16,0 | 12,1 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 9,7 | 6,1 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 10,0 | 1,8 |
производство прочих готовых изделий | 16,4 | 8,3 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 10,2 | 4,9 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 14,7 | 5,9 |
производство и распределение газообразного топлива | 2,4 | 3,1 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | отр | 0,1 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
2,6 | 3,0 |
строительство | 9,8 | 3,9 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 4,9 | 3,4 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 4,8 | 4,5 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 4,5 | 2,8 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 6,0 | 5,4 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 11,6 | 4,4 |
транспортировка и хранение | 13,0 | 4,5 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 12,5 | 8,7 |
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 18,3 | 2,1 |
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | отр | отр |
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 7,7 | 5,0 |
деятельность трубопроводного транспорта | 12,5 | 7,5 |
деятельность водного транспорта | 15,1 | 7,1 |
деятельность воздушного и космического транспорта | 4,0 | 2,1 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | отр | отр |
деятельность в области информации и связи | 14,5 | 7,1 |
деятельность финансовая и страховая | 45,8 | 4,1 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 34,8 | 3,9 |
научные исследования и разработки | 9,2 | 1,7 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | отр | 3,9 |
образование | 5,0 | 5,1 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 13,3 | 10,5 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 8,2 | 9,8 |
* Рентабельность проданных товаров, (продукции, работ, услуг) - соотношение между величиной сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров (продукции, работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов. В том случае, если получен убыток от продажи товаров (продукции, работ, услуг), имеет место убыточность | ||
** Рентабельность активов - соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) отрицательный - имеет место убыточность. | ||
Рубрики:
Статьи (налоги, учет)
Популярные статьи (налоги, учет)
Советуем прочитать
Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности (по отраслям) — налоговая нагрузка по видам экономической деятельности (по отраслям) определяется ежегодно федеральной налоговой службой Российской Федерации (ФНС РФ).
Рентабельность по видам экономической деятельности (по отраслям) — рентабельность по видам экономической деятельности (по отраслям) определяется ежегодно федеральной налоговой службой Российской Федерации (ФНС РФ) и используется как показатель для выбора объектов для налоговой проверки.
Внешние ссылки
https://www.litres.ru/book/dzhaarbekov-stanislav-maratovich/nalogovye-riski-kak-vyyavlyat-i-snizhat-72093691/ ("Налоговые риски: как выявлять и снижать?", Джаарбеков С.М., Литрес, 2025 г.)