Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС РФ) опубликовала данные по налоговой нагрузке и рентабельности по видам экономической деятельности (по отраслям) за 2025 год. Эти показатели используются налоговой службой в 2026 году, в том числе и для выявления кандидатов для налоговой проверки.
Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ определены Критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков. Суть этих критериев в том, что ФНС указывает 12 признаков, по которым налоговики определяют "подозрительных" налогоплательщиков для проведения выездной налоговой проверки.
Среди указанных признаков указаны низкие "налоговая нагрузка" или "рентабельность", в сравнении со сложившимися показателями по видам экономической деятельности (по отраслям).
Оглавление
1. Налоговая нагрузка
В среднем по России налоговая нагрузка немного выросла, в сравнении с прошлым годом — 11,9% (11,6% в прошлом году).
Налоговая нагрузка по страховым взносам немного выросла, в сравнении с прошлым годом — 3,9% (3,4% в прошлом году).
Читайте: Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности (по отраслям) →
2. Рентабельность
В среднем по России рентабельность составила:
✔ Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % — 10,9% (в прошлом году 12,7%)
✔ Рентабельность активов, % — 5,0% (в прошлом году 6,1%).
Читайте: Рентабельность по видам экономической деятельности (по отраслям) →
3. Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности в 2025 году
(Приложение № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.07 № ММ-3-06/333@)
| Справочно: | ||
| Налоговая нагрузка рассчитана как отношение суммы налогов | ||
| и сборов по данным официальной статистической отчетности | ||
| ФНС России к обороту организаций по данным Росстата, | ||
| умноженное на 100% | ||
| Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | 2025 год | |
| Налоговая нагрузка, % | Справочно: фискальная нагрузка по СВ, % | |
| ВСЕГО | 11,9 | 3,9 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство - всего | 5,6 | 5,3 |
| растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 4,7 | 5,1 |
| лесоводство и лесозаготовки | 12,7 | 9,6 |
| рыболовство, рыбоводство | 9,0 | 5,2 |
| Добыча полезных ископаемых - всего | 40,6 | 2,1 |
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых - всего | 51,7 | 1,3 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 12,4 | 4,1 |
| Обрабатывающие производства - всего | 8,7 | 2,6 |
| производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 18,0 | 2,1 |
| производство текстильных изделий, одежды | 12,6 | 4,0 |
| производство кожи и изделий из кожи | 12,4 | 4,5 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 5,4 | 3,9 |
| производство бумаги и бумажных изделий | 7,4 | 2,9 |
| деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 11,7 | 4,3 |
| производство кокса и нефтепродуктов | 5,1 | 0,4 |
| производство химических веществ и химических продуктов | 2,9 | 2,3 |
| производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 6,7 | 2,5 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 9,0 | 3,1 |
| производство прочей неметаллической минеральной продукции | 10,0 | 3,3 |
| производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 5,2 | 2,6 |
| производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки | 13,1 | 4,4 |
| производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 13,0 | 3,6 |
| производство электрического оборудования | 9,9 | 3,2 |
| производство прочих транспортных средств и оборудования | 6,3 | 5,0 |
| производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 7,2 | 3,1 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - всего | 7,1 | 2,8 |
| производство, передача и распределение электроэнергии | 8,0 | 2,6 |
| производство и распределение газообразного топлива | 2,8 | 2,0 |
| производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 6,8 | 5,1 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений - всего | 10,3 | 5,4 |
| Строительство | 15,0 | 5,1 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - всего | 3,6 | 1,4 |
| торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 4,7 | 1,3 |
| торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 2,6 | 0,8 |
| торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 6,3 | 3,0 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - всего | 11,9 | 7,0 |
| Транспортировка и хранение - всего | 7,4 | 5,0 |
| деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские и грузовые перевозки | 5,3 | 7,0 |
| деятельность трубопроводного транспорта | 8,6 | 3,3 |
| деятельность водного транспорта | 10,7 | 3,3 |
| деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 15,9 | 9,8 |
| Деятельность в области информации и связи - всего | 15,6 | 4,5 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 23,2 | 5,5 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 16,9 | 7,6 |
| *- Расчет произведен с учетом поступлений по налогу на доходы физических лиц | ||
4. Рентабельность по видам экономической деятельности (по отраслям) за 2025 год
(Приложение № 4 к Приказу ФНС России от 30.05.07 № ММ-3-06/333@)
| Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельность активов организаций по видам экономической деятельности, в процентах | ||
| Приложение № 4 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333@ | ||
| Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | 2025 год | |
| Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %* | Рентабельность активов, %** | |
| Всего | 10,9 | 5,0 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 20,2 | 5,7 |
| растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 18,9 | 5,3 |
| лесоводство и лесозаготовки | отр | отр |
| рыболовство и рыбоводство | 35,3 | 8,9 |
| добыча полезных ископаемых | 21,7 | 5,8 |
| добыча угля | отр | отр |
| добыча сырой нефти и природного газа | 21,3 | 5,1 |
| добыча металлических руд | 65,3 | 17,6 |
| добыча прочих полезных ископаемых | 14,1 | 5,5 |
| обрабатывающие производства | 13,4 | 7,2 |
| производство пищевых продуктов | 9,4 | 8,8 |
| производство напитков | 17,6 | 12,2 |
| производство табачных изделий | 43,3 | 24,6 |
| производство текстильных изделий | 11,9 | 8,3 |
| производство одежды | 16,0 | 15,2 |
| производство кожи и изделий из кожи | 12,5 | 7,4 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 2,6 | отр |
| производство бумаги и бумажных изделий | 12,6 | 4,2 |
| деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 11,9 | 11,5 |
| производство кокса и нефтепродуктов | 14,1 | 6,6 |
| производство химических веществ и химических продуктов | 25,9 | 8,1 |
| производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 38,8 | 15,3 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 10,3 | 7,5 |
| производство прочей неметаллической минеральной продукции | 13,4 | 6,8 |
| производство металлургическое | 10,4 | 12,2 |
| производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 12,5 | 4,6 |
| производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 16,5 | 8,7 |
| производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 16,3 | 5,7 |
| производство электрического оборудования | 18,0 | 12,1 |
| производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 2,9 | 1,4 |
| производство прочих транспортных средств и оборудования | 7,4 | 0,6 |
| производство прочих готовых изделий | 15,7 | 7,5 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 10,6 | 7,4 |
| производство, передача и распределение электроэнергии | 15,3 | 9,2 |
| производство и распределение газообразного топлива | 2,3 | 3,3 |
| производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | отр | отр |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1,5 | 2,3 |
| строительство | 9,3 | 3,4 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 4,6 | 2,7 |
| торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 1,1 | 3,2 |
| торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 4,5 | 2,2 |
| торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 5,8 | 4,4 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 10,5 | 5,3 |
| транспортировка и хранение | 11,2 | 4,2 |
| деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 12,6 | 6,8 |
| деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 15,8 | 0,5 |
| деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | отр | отр |
| деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 14,9 | 5,6 |
| деятельность трубопроводного транспорта | 12,5 | 8,7 |
| деятельность водного транспорта | 10,0 | 3,8 |
| деятельность воздушного и космического транспорта | 2,1 | 13,2 |
| деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | отр | отр |
| деятельность в области информации и связи | 15,4 | 6,6 |
| деятельность финансовая и страховая | 69,4 | 4,2 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 36,5 | 2,4 |
| научные исследования и разработки | 8,6 | 1,9 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 4,2 | 1,9 |
| образование | 7,1 | 12,0 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 13,1 | 10,7 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 10,4 | 7,8 |
| * Рентабельность проданных товаров, (продукции, работ, услуг) - соотношение между величиной сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров (продукции, работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов. В том случае, если получен убыток от продажи товаров (продукции, работ, услуг), имеет место убыточность | ||
| ** Рентабельность активов - соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) отрицательный - имеет место убыточность. | ||
Рубрики:
Статьи (налоги, учет)
Популярные статьи (налоги, учет)
Советуем прочитать
Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности (по отраслям) — налоговая нагрузка по видам экономической деятельности (по отраслям) определяется ежегодно федеральной налоговой службой Российской Федерации (ФНС РФ).
Рентабельность по видам экономической деятельности (по отраслям) — рентабельность по видам экономической деятельности (по отраслям) определяется ежегодно федеральной налоговой службой Российской Федерации (ФНС РФ) и используется как показатель для выбора объектов для налоговой проверки.
